Аудитория нашего сайта – это посетители, которые ищут стоматологические клиники, а также информацию о лечении зубов. Вашу рекламу увидят заинтересованные люди!
230 000 посетителей в месяц
700 000 просмотров страниц
3 | Текстовый блок с переходом на страницу подробного описания стоматологии | |||
Цена за 1 мес. | Цена за 3 мес. | Цена за 6 мес. | Цена за 12 мес. | |
3 000 | — | — | — |
13 | Размещение акции (в центре главной страницы, на клиниках и статьях в правой колонке) | |||
Цена за 1 мес. | Цена за 3 мес. | Цена за 6 мес. | Цена за 12 мес. | |
2 000 | — | — | — |
8.1 | На главной странице в списке стоматологий: 1-10 место | |||
Цена за 1 мес. | Цена за 3 мес. | Цена за 6 мес. | Цена за 12 мес. | |
3 000 | — | — | — |
8.2 | На главной странице в списке стоматологий: 11-15 место | |||
Цена за 1 мес. | Цена за 3 мес. | Цена за 6 мес. | Цена за 12 мес. | |
1 500 | — | — | — |
5 | Выделение блока клиники цветом и вывод в результатах поиска на первых местах по трем станциям метро, адресу, округу, услугам | |||
Цена за 1 мес. | Цена за 3 мес. | Цена за 6 мес. | Цена за 12 мес. | |
1 000 | — | — | — |
5.1 |
Приоритет в результатах поиска (1-10 место) в разделах: а)Стоматологические клиники города или б)Стоматологи города |
|||
Цена за 1 мес. | Цена за 3 мес. | Цена за 6 мес. | Цена за 12 мес. | |
1 000 | — | — | — |
5.2 |
Приоритет в результатах поиска (11-20 место) в разделах: а)Стоматологические клиники города или б)Стоматологи города |
|||
Цена за 1 мес. | Цена за 3 мес. | Цена за 6 мес. | Цена за 12 мес. | |
500 | — | — | — |
1 | Баннер* размером 1260px*140px (не более 100Кб). Стоимость (10% просмотров) | |||
Цена за 1 мес. | Цена за 3 мес. | Цена за 6 мес. | Цена за 12 мес. | |
1 000 | 2 160 | 3 840 | 7 200 |
2 | Контекстный блок №2 с ссылкой на персональную страницу клиники | |||
Цена за 1 мес. | Цена за 3 мес. | Цена за 6 мес. | Цена за 12 мес. | |
3 000 | — | — | — |
6 | Баннер* размером 600px*90px (не более 70Кб). Стоимость (100% просмотров) | |||
Цена за 1 мес. | Цена за 3 мес. | Цена за 6 мес. | Цена за 12 мес. | |
1 500 | — | — | — |
7 | Баннер* размером 300px*425px. Стоимость (100% просмотров) | |||
Цена за 1 мес. | Цена за 3 мес. | Цена за 6 мес. | Цена за 12 мес. | |
3 000 | — | — | — |
4 | Баннер* размером 100%*80px резиновый (или 595px*80px) (не более 60Кб) (дополнительное размещение к поднятию №5) | |||
Цена за 1 мес. | Цена за 3 мес. | Цена за 6 мес. | Цена за 12 мес. | |
500 | — | — | — |
14 | Баннер размером* 500px*150px на страницах всех клиник в ротации | |||
Цена за 1 мес. | Цена за 3 мес. | Цена за 6 мес. | Цена за 12 мес. | |
2 500 | 6 750 | 12 000 | 22 500 |
12.1 | Блок с особым оформлением выше рейтинга стоматологий | |||
Цена за 1 мес. | Цена за 3 мес. | Цена за 6 мес. | Цена за 12 мес. | |
— | — | 15 000 | — |
12.2 | Блок с особым оформлением ниже рейтинга стоматологий | |||
Цена за 1 мес. | Цена за 3 мес. | Цена за 6 мес. | Цена за 12 мес. | |
— | — | 7 500 | — |
Реклама в поиске | ||||
Цена за 1 мес. | Цена за 3 мес. | Цена за 6 мес. | Цена за 12 мес. | |
— | — | 15 000 руб. | — |
Брендирование персональной страницы клиники: — подложка страницы перекрашивается в фирменные цвета клиента; — место, отведенное под форму поиска, стилизуется под клиента; — занимается вся область перетяжки. |
||||
Цена за 1 мес. | Цена за 3 мес. | Цена за 6 мес. | Цена за 12 мес. | |
1 000 | — | — | — |
Брендирование странички любой клиники (10 клиник): — подложка страницы перекрашивается в фирменные цвета клиента; — место, отведенное под форму поиска, стилизуется под клиента; — занимается вся область перетяжки. |
||||
Цена за 1 мес. | Цена за 3 мес. | Цена за 6 мес. | Цена за 12 мес. | |
500 | — | — | — |
Добавление 3D-тура на страничку клиники | ||||
Цена за 1 мес. | Цена за 3 мес. | Цена за 6 мес. | Цена за 12 мес. | |
— | — | — | 5 000 |
На главной странице в блоке «Стоматологи на сайте» | ||||
Цена за 1 мес. | Цена за 3 мес. | Цена за 6 мес. | Цена за 12 мес. | |
1 000 | — | — | — |
Интервью со стоматологом с ссылкой на сайт** | ||||
Цена за 1 мес. | Цена за 3 мес. | Цена за 6 мес. | Цена за 12 мес. | |
— | — | — | 5 000 |
Приоритетное размещение в разделе «Интервью со стоматологом» | ||||
Цена за 1 мес. | Цена за 3 мес. | Цена за 6 мес. | Цена за 12 мес. | |
— | — | — | 10 000 |
Информационная статья** в блоке «Это интересно» | ||||
Цена за 1 мес. | Цена за 3 мес. | Цена за 6 мес. | Цена за 12 мес. | |
— | 9 000 | — | — |
Ссылка на сайт с 20 статей Размещение цитат или экспертного мнения в популярных статьях, 10шт ссылка на сайт Мнение специалиста в статьях, 10шт ссылка на сайт |
||||
Цена за 1 мес. | Цена за 3 мес. | Цена за 6 мес. | Цена за 12 мес. | |
— | — | 15 000 | — |
Приоритет в ценах на услуги, 1 статья | ||||
Цена за 1 мес. | Цена за 3 мес. | Цена за 6 мес. | Цена за 12 мес. | |
— | — | — | 5 000 |